South African Banks Branch Codes
Many South African bank have adopted the use universal branch codes, a universal branch code is a simple to remember number that can be used for all the banks.
Traditionally, we used to rely of branch codes for each bank area, all our banks still have traditional bank branch codes and also allows users to use individual codes as well.
You can still use:
| FNB Branch Codes |
| Nedbank Branch Codes |
| Standard Bank Branch Codes |
| ABSA Branch Codes |
Universal Branch Codes in South Africa
| Bank Name | Universal Branch Code |
| FirstRand Bank Limited Universal Branch Code | 201 419 |
| HSBC Bank Universal Branch Code | 587 000 |
| Investec Bank Limited Universal Branch Code | 580 105 |
| Mercantile Bank Limited Universal Branch Code | 450 905 |
| Nedbank Universal Branch Code | 198 765 |
| Old Mutual Universal Branch Code | 462 005 |
| Rand Merchant Bank Universal Branch Code | 261 251 |
| Absa Bank Universal Branch Code | 632 005 |
| African Bank Limited Universal Branch Code | 430 000 |
| Bank of Athens Universal Branch Code | 410 506 |
| Barclays Bank Universal Branch Code | 590 000 |
| Bidvest Bank Limited Universal Branch Code | 679 000 |
| Capitec Bank Limited Universal Branch Code | 470 010 |
| Discovery Bank LimitedUniversal Branch Code | 679 000 |
| First National Bank Universal Branch Code | 250 655 |
| RMB Private Bank Universal Branch Code | 222 026 |
| Sasfin Bank Limited Universal Branch Code | 683 000 |
| SA Post Bank (Post Office) Universal Branch Code | 460 005 |
| South African Bank of Athens Limited Universal Branch Code | 410 506 |
| Standard Bank Universal Branch Code | 051 001 |
| Standard Chartered Bank Universal Branch Code | 730 020 |
| Tyme Bank Universal Branch Code | 678 910 |




